TOP > 人間ドック<1泊ドック>
健診のご案内
1泊ドック
1泊ドックでは、日帰りドックの項目に糖負荷検査、甲状腺検査が追加されており、より専門的な検査項目となっております。
こちらのコースでは、1日目午後からのスタートとなり、1日目終了後提携ホテルにご宿泊して頂き、翌日の午前中まで検査を行うスタイルになります。
検査項目・検査内容 | ||||
---|---|---|---|---|
診察 | 問診・診察・保健指導 | |||
計測 | 身長・体重・肥満指数(BMI) 体脂肪率・血圧・腹囲 |
|||
X 線 |
胸部(直接) | 2方向 | ||
胃部(直接) | ||||
肺機能検査 | ||||
腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓・胆のう・膵臓・脾臓 | |||
眼科検査 | 眼底検査 | 眼圧検査 | 視力検査 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |||
心電図 | 安静時 | |||
血 液 検 査 |
血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC・血小板 血液像・血沈 血清鉄 |
||
血液型 | ABO型(RH型)初回のみ | |||
血清学 (感染症検査) |
リウマチ検査 | RF・CRP | ||
梅毒検査 | RPR・TPHA | |||
生化学 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP 総ビリルビン・直接ビリルビン アルブミン・A/G比・総蛋白・ALP LDH・コリンエステラーゼ |
||
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | |||
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・尿素窒素 | |||
脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL-C・LDL-C・non-HDL-C |
|||
痛風検査 | 尿酸 | |||
糖検査 | 血糖(空腹時) HbA1c 糖負荷(1H・2H)※糖尿病治療中の方は実施不可 |
|||
膵臓検査 | 血清アミラーゼ | |||
電解質 | Na/K/Cl/Ca/P | |||
甲状腺 | TSH・FT3・FT4 | |||
腫瘍マーカー | AFP(肝がん)・CEA(胃・大腸がん) CA19-9+エラスターゼ(膵がん・胆道がん) PSA(前立腺)又はCA125(卵巣がん) |
|||
便検査 | 免疫学的潜血反応(2回法) | |||
尿 検 査 |
一般検査 | 糖定性・蛋白・潜血 | ||
ウロビリノーゲン・比重・PH・尿ビリルビン | ||||
沈査 | 赤血球・白血球・上皮細胞ほか |
※契約団体により検査項目が異なる場合があります。
※料金・オプション表はこちら