TOP > 運営についての重要事項に関する規程の概要・保健指導機関
特定健診 特定保健指導
運営についての重要事項に関する規程の概要・保健指導機関
更新情報
最終更新日 | 2021年7月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 医療法人社団天宣会汐留健診クリニック | |
---|---|---|
所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-10 |
|
電話番号 | 03-3432-8888 | |
FAX番号 | 03-3432-8889 | |
保健指導機関番号 | 1310332783 | |
窓口となるメールアドレス | shiodomekenshin@tensenkai.or.jp | |
ホームページ | https://shiodome-kenshin.com | |
経営主体 | 医療法人 | |
開設者名 | 西浦 天宣 | |
管理者名 | 小金井 佐知子 | |
保健指導業務の総括者名 | 小金井 佐知子 | |
第三者評価 | 実施(実施:日本総合健診医学会) | |
認定取得年月日 | 2005年4月1日 | |
契約取りまとめ機関名 | ||
所属組織名 | 医療法人社団天宣会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | - |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 2人 | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - | |
保健師 | 2人 | - | - | - | - | - | |
管理栄養士 | 1人 | - | - | - | - | - | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
- | - | - | - | - | - | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - | |
事務職員 | 2人 | - | - | - | - | - |
保健指導の実施体制
保健指導事業の総括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別 支援 |
グループ支援 | 電話 支援 |
電子メール支援 | ||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - | |
保健師 | - | 常勤 | 常勤 | - | 常勤 | 常勤 | |
管理栄養士 | - | 非常勤 | 非常勤 | - | 非常勤 | 非常勤 | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
- | - | - | - | - | - | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定期間 | |
---|---|---|
通年 | 火~木曜日(14:30~15:30) | |
実施地域 | ||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |
実施形態 | 施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 | |
標準介入期間 | 3ヶ月以上 | |
課金体系 | 完全従量制 | |
標準的な従量単価 | 動機付け9,900円以下/人 積極的30,800円以下/人 |
|
単価に含まれるもの | 教材費・通信費・事務費・ 一定回数の督促 |
|
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |
積極的支援の内容 | 180Pの継続支援 | |
緊急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他
提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け | - | - |
---|---|---|---|
積極的 | - | - | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | - | - |
積極的 | - | - | |
提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(脱落者・参加者) |
動機付け | - | - |
積極的 | - | - | |
特定健康診査の実施 | 有 |