TOP > 運営についての重要事項に関する規程の概要・健診機関
特定健診 特定保健指導
運営についての重要事項に関する規程の概要・健診機関
更新情報
| 最終更新日 | 2021年7月1日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団天宣会汐留健診クリニック | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-10 |
|
| 電話番号 | 03-3432-8888 | |
| FAX番号 | 03-3432-8889 | |
| 健診機関番号 | 1310332783 | |
| 窓口となるメールアドレス | shiodomekenshin@tensenkai.or.jp | |
| ホームページ | https://shiodome-kenshin.com | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 西浦 天宣 | |
| 管理者名 | 小金井 佐知子 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) | |
| 認定取得年月日 | 2005年4月1日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | 医療法人社団天宣会 | |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 39人 |
| 保健師 | 2人 | 1人 |
| 看護師 | 18人 | 1人 |
| 臨床検査技師 | 11人 | 4人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 20人 | 10人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対象 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定期間 | |
|---|---|---|
| 通年 | 月~土曜日 |
|
| 特定健康診査の単価 | ドック、健診に含め実施(7,700円) | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間19,503人 | 75人/日 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間29,000人 | 97人/日 |
| 特定健保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|



![健診結果ガイドブック[電子ブック版]](../img/banner_ebook.png)