TOP > 協会けんぽ 生活習慣病健診・人間ドック
協会けんぽ健診のご案内
協会けんぽ 生活習慣病健診・人間ドック
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、2026年度4月より、新たに人間ドックの定額補助制度がスタートします。
当院でも、この制度に合わせた受診コースをご用意いたしましたので、ご案内いたします。
また、従来の生活習慣病予防健診(一般健診・節目健診など)も、今までどおりご受診できます。
特に、4月・5月は、協会けんぽご加入の皆さま向けに、大変お得なキャンペーンをご用意しておりますので、是非この機会にご受診ください。
尚、2026年3月末までは、従来の生活習慣病予防健診(一般健診・節目健診など)のご受診が可能です。
2026年1~3月も、お得なキャンペーンを実施中です。詳しくはお電話にてお問合せください。
健診コース
※各健診コースの検査項目は、下記の「検査項目一覧」をご参照ください
※人間ドック(新コース)は、協会けんぽからの指示により、人間ドック全項目(下記の「検査項目一覧」のうち●印の検査)の未実施(キャンセル)は認められていません。
但し、必須項目の「 胃部X線 」は「 胃カメラ 」に替えてご受診することができます(別途、胃カメラ変更差額が必要です)
| 健診コース | 対象年齢 (年度末年齢) |
自己負担金 (税込) |
|---|---|---|
| 人間ドック (新コース) |
35~74歳 | 33,300円
2026年4月~5月は、キャンペーン価格適用 22,000円 |
| 一般健診 | 35~74歳 | 5,500円
2026年1月~5月は、「腹部超音波検査」か「腫瘍マーカーセット」のいづれかを無料追加 |
| 一般健診 +節目健診 |
40・45・50・55・60・65・70歳 | 8,280円
2026年1月~5月は、「腫瘍マーカーセット」を無料追加 |
オプション検査
(協会けんぽの補助がある検査です。一般健診をご受診の方のみ補助の対象です。)
| オプション検査 | 対象年齢(年度末年齢) | 自己負担金 (税込) |
|---|---|---|
| 乳がん検診 (マンモグラフィ) |
50~74歳の偶数年齢 | 980円 |
| 40・42・44・46・48歳 | 1,700円 | |
| 子宮がん検診 (子宮頸部細胞診+内診) |
20歳~74歳の偶数年齢 | 990円 |
| 骨粗鬆症検診 | 40~74歳の偶数年齢女性 | 430円 |
| 肝炎検査 (HBs抗原・HCV抗体) |
過去に肝炎検査の受診歴の無い方 | 540円 |
検査項目一覧
| 検査項目 | 人間ドック | 一般健診 +節目健診 |
一般健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 内科診察 | ● | ● | ● |
| 計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | |
| 体脂肪 | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | |
| 視力・聴力 | ● | ● | ● | |
| 生理 | 眼底 | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | |||
| 腹部超音波 | ● | ● | ||
| 肺機能 | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | ● | ● | |
| X線 | 胸部X線 | ● | ● | ● |
| 胃部X線 | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | A/G比 | ● | ||
| GOT、GPT、γ-GTP | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | ● | ||
| アルブミン | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||
| 直接ビリルビン | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ● | |
| LD | ● | ● | ||
| コリンエステラーゼ | ● | |||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |
| 電解質 | Na、Cl、K、Ca、P | ● | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | |
| クレアチニン | ● | ● | ● | |
| 貧血 | 血清鉄 | ● | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● |
| 糖 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● |
| ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | |
| 血液一般 | 赤血球、血色素、白血球 | ● | ● | ● |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | |
| 血小板 | ● | ● | ● | |
| MCH、MCV、MCHC | ● | ● | ● | |
| 血液像 | ● | ● | ||
| 血清 | CRP、RF | ● | ||
| TPHA、RPR | ● | |||
| HBs抗原、HCV抗体 | ● | |||
| 血液型(ABO・RH)初回 | ● | |||
| 腫瘍マーカー | PSA(男性)/CA125(女性) | ● | ||
| CEA、AFP | ● | |||
| CA19-9、エラスターゼ | ● | |||
| 尿 | 糖、蛋白、潜血 | ● | ● | ● |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |
| 比重、PH | ● | ● | ● | |
| 尿ビリルビン | ● | ● | ||
| 沈渣 | ● | ● | ||
| 便 | 潜血(2回法) | ● | ● | ● |
その他のオプション検査
| オプション検査 | 検査項目 | 自己負担金 (税込) |
|---|---|---|
| 乳がん検査 | マンモグラフィ | 5,500円 |
| 乳腺エコー | 5,500円 | |
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診+内診 | 5,500円 |
| 子宮経腟エコー | 4,400円 | |
| 子宮体部細胞診+子宮経腟エコー | 11,000円 | |
| 肺ドック | 胸部CT | 11,000円 |
| 喀痰検査 | 3,300円 | |
| 脳ドック | 頭部MRI・MRA | 33,000円 |
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) | 2,200円 |
| AFP(肝がん) | 2,200円 | |
| CEA(大腸がん) | 2,200円 | |
| CA125(卵巣がん) | 2,200円 | |
| CA19-9・エラスターゼ(膵、胆道がん) | 4,400円 | |
| CYFRA・NSE(肺がん) | 4,400円 | |
| 肝炎検査 | HBs抗原 | 1,100円 |
| HCV抗体 | 2,200円 | |
| 他 | 骨密度 | 2,200円 |
| 甲状腺(TSH、FT3、FT4) | 6,600円 | |
| 眼底 | 1,100円 | |
| 胃カメラ変更差額(人間ドックコースの方) | 5,500円 | |
| 胃カメラ変更差額(一般健診+節目健診の方) | 8,800円 | |
| 胃カメラ鎮静剤 | 7,700円 |
※上記以外の健診コース・オプション検査については、2026協会けんぽ検査項目・オプション項目(PDF 99KB)をご参照ください。



![健診結果ガイドブック[電子ブック版]](../img/banner_ebook.png)